STANDARD Engenharia

Tabelas de Motores, Fios e Cabos

TABELA 1: MOTORES

* Motores Assíncronos de Indução Trifásicos - 1800 RPm - 60 Hz - 4 polos.

Corrente nominal do motor em condições normais de trabalho.

POTÊNCIAS TENSÕES TRIFÁSICAS
CV KW 220V 380V 440V
0,16 CV0,12 KW0,9 A0,5 A0,5 A
0,25 CV0,18 KW1,3 A0,8 A0,7 A
0,33 CV0,25 KW1,8 A0,9 A0,8 A
0,5 CV0,37 KW2,4 A1,2 A1 A
0,75 CV0,55 KW3,3 A1,7 A1,5 A
1 CV0,75 KW3,8 A2,2 A1,9 A
1,5 CV1,1 KW5 A2,8 A2,5 A
2 CV1,5 KW6,5 A3,8 A3,3 A
3 CV2,2 KW9 A5,2 A4,5 A
4 CV3 KW12 A6,9 A6 A
5 CV3,7 KW15 A8,7 A7,5 A
6 CV4,4 KW17 A9,8 A8,5 A
7,5 CV5,5 KW22 A12,7 A11 A
10 CV7,5 KW28 A16,2 A14 A
12,5 CV9,2 KW34 A19,6 A17 A
15 CV11 KW40 A23,1 A20 A
20 CV15 KW52 A30 A26 A
25 CV18,5 KW62 A35,8 A31 A
30 CV22 KW76 A43,9 A38 A
40 CV30 KW98 A56,5 A49 A
50 CV37 KW120 A69,2 A60 A
60 CV45 KW148 A85,4 A74 A
75 CV55 KW180 A103,9 A90 A
100 CV75 KW250 A144,3 A125 A
125 CV90 KW310 A178,9 A155 A
150 CV110 KW380 A219,3 A190 A
175 CV130 KW440 A253,9 A220 A
200 CV150 KW500 A288,5 A250 A
250 CV185 KW610 A352 A305 A
350 CV260 KW854 A494 A427 A

TABELA 2: CABOS

Capacidades de condução de corrente, em ampéres, para os métodos de referência B2. (Tabela 36 da NBR5410/2004).

* Os valores correspondem à corrente máxima que o cabo suporta.

SEÇÃO (mm²) CORRENTE MÁXIMA (A)
0,5 mm²8 A
0,75 mm²10 A
1 mm²12 A
1,5 mm²15 A
2,5 mm²20 A
4 mm²27 A
6 mm²34 A
10 mm²46 A
16 mm²62 A
25 mm²80 A
35 mm²99 A
50 mm²118 A
70 mm²149 A
95 mm²179 A
120 mm²206 A
150 mm²236 A
185 mm²268 A