TABELA 1: MOTORES
* Motores Assíncronos de Indução Trifásicos - 1800 RPm - 60 Hz - 4 polos.
Corrente nominal do motor em condições normais de trabalho.
| POTÊNCIAS | TENSÕES TRIFÁSICAS | |||
|---|---|---|---|---|
| CV | KW | 220V | 380V | 440V |
| 0,16 CV | 0,12 KW | 0,9 A | 0,5 A | 0,5 A |
| 0,25 CV | 0,18 KW | 1,3 A | 0,8 A | 0,7 A |
| 0,33 CV | 0,25 KW | 1,8 A | 0,9 A | 0,8 A |
| 0,5 CV | 0,37 KW | 2,4 A | 1,2 A | 1 A |
| 0,75 CV | 0,55 KW | 3,3 A | 1,7 A | 1,5 A |
| 1 CV | 0,75 KW | 3,8 A | 2,2 A | 1,9 A |
| 1,5 CV | 1,1 KW | 5 A | 2,8 A | 2,5 A |
| 2 CV | 1,5 KW | 6,5 A | 3,8 A | 3,3 A |
| 3 CV | 2,2 KW | 9 A | 5,2 A | 4,5 A |
| 4 CV | 3 KW | 12 A | 6,9 A | 6 A |
| 5 CV | 3,7 KW | 15 A | 8,7 A | 7,5 A |
| 6 CV | 4,4 KW | 17 A | 9,8 A | 8,5 A |
| 7,5 CV | 5,5 KW | 22 A | 12,7 A | 11 A |
| 10 CV | 7,5 KW | 28 A | 16,2 A | 14 A |
| 12,5 CV | 9,2 KW | 34 A | 19,6 A | 17 A |
| 15 CV | 11 KW | 40 A | 23,1 A | 20 A |
| 20 CV | 15 KW | 52 A | 30 A | 26 A |
| 25 CV | 18,5 KW | 62 A | 35,8 A | 31 A |
| 30 CV | 22 KW | 76 A | 43,9 A | 38 A |
| 40 CV | 30 KW | 98 A | 56,5 A | 49 A |
| 50 CV | 37 KW | 120 A | 69,2 A | 60 A |
| 60 CV | 45 KW | 148 A | 85,4 A | 74 A |
| 75 CV | 55 KW | 180 A | 103,9 A | 90 A |
| 100 CV | 75 KW | 250 A | 144,3 A | 125 A |
| 125 CV | 90 KW | 310 A | 178,9 A | 155 A |
| 150 CV | 110 KW | 380 A | 219,3 A | 190 A |
| 175 CV | 130 KW | 440 A | 253,9 A | 220 A |
| 200 CV | 150 KW | 500 A | 288,5 A | 250 A |
| 250 CV | 185 KW | 610 A | 352 A | 305 A |
| 350 CV | 260 KW | 854 A | 494 A | 427 A |
TABELA 2: CABOS
Capacidades de condução de corrente, em ampéres, para os métodos de referência B2. (Tabela 36 da NBR5410/2004).
* Os valores correspondem à corrente máxima que o cabo suporta.
| SEÇÃO (mm²) | CORRENTE MÁXIMA (A) |
|---|---|
| 0,5 mm² | 8 A |
| 0,75 mm² | 10 A |
| 1 mm² | 12 A |
| 1,5 mm² | 15 A |
| 2,5 mm² | 20 A |
| 4 mm² | 27 A |
| 6 mm² | 34 A |
| 10 mm² | 46 A |
| 16 mm² | 62 A |
| 25 mm² | 80 A |
| 35 mm² | 99 A |
| 50 mm² | 118 A |
| 70 mm² | 149 A |
| 95 mm² | 179 A |
| 120 mm² | 206 A |
| 150 mm² | 236 A |
| 185 mm² | 268 A |